|
Ürün ayrıntıları:
|
| En Boy Oranı: | 16:9 | Karar: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Arayüz türü: | VGA, Seri, USB | Tepki Süresi: | 5ms |
| Kontrast Oranı: | 1000:1 | Parlaklık: | 300cd/m2 |
| Türü: | Kapasitif dokunuş | Renkler: | 16.7M |
| Görme açısı: | 85/85/80/80 (Tipik)(CR≥10) | Dokunmatik teknoloji: | 10 noktalı Çoklu Dokunmatik Kapasitif Dokunmatik Ekran |
| Garanti: | 1 yıl | Arabirim: | VGA,HD-MI,USB,DC |
| Vurgulamak: | İnce Düz LCD Monitörü,Dahili Düz LCD Monitör,21.5 inçlik yerleşik dokunmatik ekran ekranı |
||
Özellikler
| Proje | Model | AW215CS-I001 |
| Görüntüle | Diagnostik Boyutu | 21.5 inç. |
| Görünüm oranı | 16:9 | |
| LCD Teknolojisi | LED | |
| Çözüm oranı | 1920*1080 | |
| Parlaklık (özelleştirilebilir) | 400 cd/m2 (Tip.) | |
| Kontrast oranı | 1000:1 | |
| Renkler | 16.7M | |
| Yanıt Zamanı | 5ms | |
| Görme açısı | 85/85/80/80 (Tip) ((CR≥10) | |
| Dokunmatik Ekran | Dokunma Teknolojisi | Kapasitif dokunmatik ekran |
| Dokunmatik Ekran Şeffaflığı | % 87 | |
| Dokunma yüzey sertliği | >7H | |
| Dokunma Yanıt Zamanı | < 10 ms | |
| I/O bağlantısı | Arayüz | VGA HDMI USB DC |
| Diğerleri | Güç kaynağı | DC12V 5A AC110~240V |
| Kurulum | VESA 100×100,75×75 | |
| Ürün boyutu | 770×465×57 mm | |
| Sıcaklık | Çalışma: 0°C~40°C, Depolama:-20°C~60°C | |
| Nemlilik | Çalışma: %20 ~ %80, Depolama: %10 ~ %90 | |
| Yükseklik | <3000 m | |
| Aksesuarlar | HDMI kablosu, USB kablosu, Güç adaptörü |
![]()
![]()
İlgili kişi: Jessie Luo
Tel: +8618420495337